EVENT>Saturday AM Open Pairs   |SESSION>             |SECTION> B N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>August 29, 2015    |SANCTION>S1508024  | 08/29/2015 14:13|EVENT CODE>2901
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Woodbridge NJ   |RATING>Sectional                    |RANK WITH>C
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/3000/1000 |TOURN>NJBL Summer Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=27/B=20/C=8                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Donald Davidson        Dean Nasson              C   .     .     .   |   .     .     .    276.50  42.54          
 2 Sohail Hasan           Maria Weinberg           B   .     .     .   |   .     .     .    271.50  41.77          
 3 Arnold Fisher          Fred Paul                A   2     .     .   |   2     .     .    424.50  65.31  8.77(OA)
 4 David Weinberg         Paul Adler               C   .     .     .   |   .     .     .    217.00  33.38          
 5 Brett Kunin            Barbara Clark            A   .     .     .   |   .     .     .    250.00  38.46          
 6 Bill Rapoport          Don Adamczyk             B   9     4     .   |   5     2     .    371.50  57.15  2.18(OB)
 7 Francine Freeman       Leonard Freeman          B   .     .     .   |   .     .     .    269.50  41.46          
 8 John Routel            Fred Hankins             C   .     .     .   |   .     .     .    292.50  45.00          
 9 Peter Stein            Donna Dulet              A   .     .     .   |  10     .     .    343.00  52.77  0.65(SA)
10 Rona Levine            Stephen Levine           B   .     .     .   |   .     .     .    294.00  45.23          
11 Peter Wright           Rita Whitney             B   .     .     .   |   .     .     .    320.00  49.23          
12 Valerie Deneroff       Martin Deneroff          B   .     .     .   |   .     .     .    301.50  46.38          
13 Satya Rami             Saurav Dutta             C   .     .     2   |   7     4     1    353.00  54.31  1.70(OC)
14 Amber Lin              Xuhua Lin                C   .     .     3   |   8     5     2    346.50  53.31  1.28(OC)

                                          Totals                                           4331.00       

score corrections on boards 3&22


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>    19-         16-   13-   16-   11-    1     4     4     4    22    13-   24    19-
         140   ----  130   100   130    50  -150  -100  -100  -100   380   100   450   140 

   2>    19          19     0     9-    5     9-    1-   19    19    12     5    12     8 
         680   ----  680  -420   300   100   300    50   680   680   500   100   500   150 

   3>    11-    3-         11-    0    11-    3-   11-   11-   20-   11-   11-   24    24 
        -140  -170   ---- -140  -500  -140  -170  -140  -140  -110  -140  -140   100   100 

   4>     4    16-         11     4    11    11      -   20    11    20     4    23-    4 
        -630  -600   ---- -620  -630  -620  -620  -650  -170  -620  -170  -630   100  -630 

   5>     9-    4    23          14-    9-     -    9-   23    17     4    17    20    20 
         150  -100   630   ----  300   150  -300   150   630   600  -100   600   620   620 

   6>     4-   11-   21          21    25     4-   11-    4-   11-    4-   16-   11-   16-
        -140  -110   200   ----  200   400  -140  -110  -140  -110  -140   100  -110   100 

   7>     8     1    17-    8           1    17-    8     8     8    23-   17-   23-    8 
        -630  -660  -600  -630   ---- -660  -600  -630  -630  -630   100  -600   100  -630 

   8>    13-    2     5-   22          13-   18     8    18     8     0    11    13-   18 
        -430  -510  -480  -170   ---- -430  -400  -460  -400  -460  -940  -440  -430  -400 

   9>     6    20    19     2    11          21-    0     6    15-   11     2    11     2 
         110   400   180   -50   120   ----  500  -100   110   140   120   -50   120   -50 

  10>    16     3-   16    16     3-         16    16    16    16     3-    3-   16    16 
         660   630   660   660   630   ----  660   660   660   660   630   630   660   660 

  11>     9-   20     9-   20    16    20           9-    9-   20    20    20     9-    9-
        -400    50  -400    50  -150    50   ---- -400  -400    50    50    50  -400  -400 

  12>     2-   10-   10-    5    12-   22          15-    8     6     2-    2-    2-   23-
        -200  -120  -120  -180  -110   110   ----   50  -130  -150  -200  -200  -200   150 

  13>     7    12-   17-    2-    4     9     5-         17-    2-   17-     -   17-   25 
        -170  PASS   100  -620  -500  -140  -200   ----  100  -620   100  -800   100   300 

  14>    24     3-   24     3-    3-   13-   13-         24    13-   21    13-   13-   13-
         980   480   980   480   480   510   510   ----  980   510   750   510   510   510 

  15>    17    11-   23-    1    13-   17     2-    8          15    20    13-   20     9-
         150    50   620  -400   100   150  -300  -140   ----  130   300   100   300  -100 

  16>     3-   15-   15-    5    15-   15-    3-   25           0    15-   15-    1-   15-
         -50   420   420   130   420   420   -50   500   ---- -110   420   420  -100   420 

  17>     5     8-   17-    0     4    24    17-   17-   17-          8-   17-    2     3 
         420   430   460  -100   400   490   460   460   460   ----  430   460   240   250 

  18>     0    22    20     5-    5-    5-   10-    5-   16           3    10-   16    20 
        -400   100    90  -140  -140  -140  -110  -140  -100   ---- -150  -110  -100    90 

  19>    18-    9    18-   18-    1     9     0    18-   18-   18-         18-   18-    5-
         480   420   480   480   100   420   -50   480   480   480   ----  480   480   230 

  20>    14    22    24     1    14    14     0    14     3     3          14    14    14 
         100   200   300  -630   100   100  -650   100  -620  -620   ----  100   100   100 

  21>    13    11-   15-    3-    8    23    15-   20     8     3-    5           0     1-
         100    50   110  -300  -100   600   110   300  -100  -300  -200   ---- -500  -400 

  22>     7     2-    2-   12-    7    12-   16-   20-    0    12-    7           2-   22-
        -180  -620  -620  -170  -180  -170  -150  -120  -650  -170  -180   ---- -620  -110 

  23>    18     3-   18    18     3-   18    18     9     3-    3-   10-    3-         25 
         660  -200   660   660  -200   660   660   210  -200  -200   630  -200   ----  690 

  24>     0    14-   14-   14-   14-   14-    2    14-   14-   14-   14-   14-         14-
        -460  -400  -400  -400  -400  -400  -430  -400  -400  -400  -400  -400   ---- -400 

  25>    21    11-   21     3-   11-   21    25    11-   24     2    17    17     7-      
         110   -50   110  -300   -50   110   140   -50   130  -500   100   100  -100   ----

  26>     5    17     0     5    17    17     8-   25    17     5     5    17    17       
         200   650  -100   200   650   650   620   800   650   200   200   650   650   ----

  27>           6-   16-    6-    6-   20-   12-    6-   16-   22-   16-     -   24-    6-
         ----  -50   140   -50   -50   200    90   -50   140   420   140  -100   500   -50 

  28>           7-   18-    7-   12-    7-   15-    1-   15-   21-   24-   21-    7-    1-
         ---- -100   200  -100   110  -100   150  -200   150   300   800   300  -100  -200 



EVENT>Saturday AM Open Pairs   |SESSION>             |SECTION> B E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>August 29, 2015    |SANCTION>S1508024  | 08/29/2015 14:13|EVENT CODE>2901
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Woodbridge NJ   |RATING>Sectional                    |RANK WITH>C
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/3000/1000 |TOURN>NJBL Summer Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=27/B=19/C=7                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Scott McDermott        Christian Hemphill       C   .     .     5   |   .     .     3    305.50  47.00  0.72(OC)
 2 Fredric Weiner         Saul Blum                B   8     3     .   |   4     2     .    377.00  58.00  2.90(OB)
 3 Alexander Allen        Abe Pineles              A   .     .     .   |  10     .     .    340.50  52.38  0.65(SA)
 4 Tina Boyer             Thomas Miller            C   .     .     4   |   .     8     2    328.50  50.54  0.96(OC)
 5 Bernard Mechlowitz     Judy Wirtenberg          A   .     .     .   |   .     .     .    327.00  50.31          
 6 Benjamin Eisenberg     Susan Eisenberg          B   .     .     .   |   .     .     .    320.00  49.23          
 7 Leora Dubrovsky        Richard Dubrovsky        B   6     2     .   |   2     1     .    382.00  58.77  3.87(OB)
 8 Michael Schuller       Jared Schuller           C   .     .     .   |   .     .     .    296.00  45.54          
 9 Mani Gupta             Susan Fulton             A   .     .     .   |   .     .     .    302.50  46.54          
10 Neil Jaffe             Gregory Gorshkov         B   .     .     .   |   8     5     .    345.50  53.15  0.77(SA)
11 Susan Dobriner         Wendy Lee                B   .     .     .   |   7     4     .    347.00  53.38  0.87(SB)
12 Ke Zhao                Robert Brolin            B   .     .     .   |   9     6     .    342.50  52.69  0.71(SA)
13 Steven Gewirtzman      Clifford Wilson Jr       B   .     .     .   |  11     7     .    338.50  52.08  0.60(SA)
14 Alex Perlin            Bob Wang                 A   4     .     .   |   1     .     .    416.50  64.08  4.93(OA)

                                          Totals                                           4769.00       

score corrections on boards 3&22


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
   1>     5-         21     8-   21    11-    3     8-   11-   13-    1    24     5-   21 
        -140   ----  100  -130   100  -100  -380  -130  -100   -50  -450   150  -140   100 

   2>     6           6     6     6    25    13    15-   20    20    13    15-   17    23-
        -680   ---- -680  -680  -680   420  -500  -300  -100  -100  -500  -300  -150   -50 

   3>    13-   21-          4-   13-   13-   25    13-   13-    1    21-    1    13-   13-
         140   170   ----  110   140   140   500   140   140  -100   170  -100   140   140 

   4>     5     8-         14    14     5    21    21    14     1-   14    21    24-   21 
         170   600   ----  620   620   170   630   630   620  -100   620   630   650   630 

   5>    21     8     2          21    10-    8    15-    5    24-    5    15-   15-    2 
         100  -600  -630   ----  100  -300  -600  -150  -620   300  -620  -150  -150  -630 

   6>    13-   13-    4          20-    4     8-    0    13-   20-    8-   13-   20-   20-
         110   110  -200   ----  140  -200  -100  -400   110   140  -100   110   140   140 

   7>    17     7-    1-   17           7-   24     1-    7-   17    17    17    17    24 
         630   600  -100   630   ----  600   660  -100   600   630   630   630   630   660 

   8>    17    19-   25     3          14    11-   11-    7     7    17    11-    7    23 
         460   480   940   170   ----  440   430   430   400   400   460   430   400   510 

   9>     6    14    23    23    14          14     3-   23    25    19    19     5     9-
        -180  -120    50    50  -120   ---- -120  -500    50   100  -110  -110  -400  -140 

  10>     9    21-    9    21-   21-          9     9     9     9     9     9    21-    9 
        -660  -630  -660  -630  -630   ---- -660  -660  -660  -660  -660  -660  -630  -660 

  11>     5     5     5     9    15-    5          15-   15-   15-   15-    5     5    15-
         -50   -50   -50   150   400   -50   ----  400   400   400   400   -50   -50   400 

  12>    22-   20    22-   12-   22-    3           1-    9-   22-   17    14-   19    14-
         200   180   200   110   200  -110   ---- -150   -50   200   130   120   150   120 

  13>    22-   24-   21     7-   16     0    19-         18     7-   12-   22-    7-    7-
         620   800   500  -100   140  -300   200   ----  170  -100  PASS   620  -100  -100 

  14>    21-   11-   21-   11-   11-   11-   11-          1     1    21-   11-    1     4 
        -480  -510  -480  -510  -510  -510  -510   ---- -980  -980  -480  -510  -980  -750 

  15>    11-   11-    5     8    15-   22-    8    17          13-   10     1-    5    24 
        -100  -100  -300  -150   100   300  -150   140   ----  -50  -130  -620  -300   400 

  16>     9-    9-   23-    9-    9-   21-   21-    0           9-   25     9-    9-   20 
        -420  -420   100  -420  -420    50    50  -500   ---- -420   110  -420  -420  -130 

  17>    21    23     1    22     7-   20     7-   16-    7-          7-   16-   25     7-
        -400  -240  -490  -250  -460  -420  -460  -430  -460   ---- -460  -430   100  -460 

  18>    19-    9    19-    5    14-   25    19-    3     9           5    22    19-   14-
         140   100   140   -90   110   400   140  -100   100   ----  -90   150   140   110 

  19>     6-   16    19-   25     6-    6-   16     6-    6-    6-          6-    6-   24 
        -480  -420  -230    50  -480  -480  -420  -480  -480  -480   ---- -480  -480  -100 

  20>    11    11    11    25    11    11     3    22     1    22          24    11    11 
        -100  -100  -100   650  -100  -100  -200   620  -300   620   ----  630  -100  -100 

  21>     2    23-    9-   12     5    13-   17     9-   21-   21-   20          17    25 
        -600   400  -110  -100  -300   -50   100  -110   300   300   200   ----  100   500 

  22>    12-    2-    8-   18     4-   22-   25    22-   12-   12-   18          18    22-
         170   110   150   180   120   620   650   620   170   170   180   ----  180   620 

  23>     0     7     7    16    21-   21-    7    21-    7    14-   21-   21-          7 
        -690  -660  -660  -210   200   200  -660   200  -660  -630   200   200   ---- -660 

  24>    10-   23    25    10-   10-   10-   10-   10-   10-   10-   10-   10-         10-
         400   430   460   400   400   400   400   400   400   400   400   400   ----  400 

  25>     0     4    13-   13-    1     4    23    21-    8    13-    8     4    17-      
        -140  -110    50    50  -130  -110   500   300  -100    50  -100  -110   100   ----

  26>    16-   20     0     8     8    25    20    20    20     8     8     8     8       
        -620  -200  -800  -650  -650   100  -200  -200  -200  -650  -650  -650  -650   ----

  27>          18-   18-    8-    8-    2-   18-    8-   18-   24-    4-     -   12-   18-
         ----   50    50  -140  -140  -420    50  -140    50   100  -200  -500   -90    50 

  28>          23-   17-    9-    6-    3-   17-     -   12-    3-   17-   17-    9-   23-
         ----  200   100  -150  -200  -300   100  -800  -110  -300   100   100  -150   200 





EVENT>Saturday AM Open Pairs   |SESSION>             |SECTION> C N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>August 29, 2015    |SANCTION>S1508024  | 08/29/2015 14:13|EVENT CODE>2901
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Woodbridge NJ   |RATING>Sectional                    |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/3000/1000 |TOURN>NJBL Summer Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=27/B=20/C=8                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Stephanie Austin       Komal Kamat              C   .     .     .   |   .     .     .    281.50  43.31          
 2 Irene Reiter           Barbara Lowenstein       B   .     .     .   |   9     6     .    345.00  53.08  0.71(SA)
 3 Himanshu Joshi         William Esberg           A   5     .     .   |   4     .     .    415.50  63.92  3.70(OA)
 4 Kathleen Nodzak        Jack McBurney            C   .     .     .   |   .     .     3    296.00  45.54  0.57(SC)
 5 Paul Irvine            Michal Zagajewski        A   .     .     .   |  11     .     .    337.50  51.92  0.60(SA)
 6 Leonard Myers          Stephen Cooper           B   .     .     .   |   .     .     .    332.00  51.08          
 7 Larry Youell           Henry Gibson             B   .     .     .   |   .     7     .    335.50  51.62  0.37(SB)
 8 Wendy Sands            Ivee Fromkin             C   .     .     .   |   .     .     .    252.50  38.85          
 9 Cynthia Schneider      Eli Schneider            A   .     .     .   |   .     .     .    292.50  45.00          
10 James Sundstrom        Zhuo Wang                B   1     1     .   |   1     1     .    436.50  67.15 11.69(OA)
11 Corinne Edelbaum       Barbara Dranoff          B  10     5     .   |   6     3     .    363.00  55.85  1.63(OB)
12 Neeta Mone             Chandu Mehta             B   .     .     .   |   .     8     .    335.00  51.54  0.32(SB)
13 Ed Hill                Susan Schwartz           A   3     .     .   |   3     .     .    421.50  64.85  6.58(OA)

                                          Totals                                           4444.00       

score corrections on boards 3&22


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>    25     4    21    16-   11-    8-    8-    0     8-   23     8-    4    16-
         480  -100   170   130    50   -50   -50  -500   -50   420   -50  -100   130 

   2>    19     1-   12    19     5     5     5    19    19    25    19    19    19 
         680    50   500   680   100   100   100   680   680  1250   680   680   680 

   3>    11-   11-   11-   20-   20-    1    11-   24    11-   11-   20-   11-    2 
        -140  -140  -140  -110  -110  -300  -140   100  -140  -140  -110  -140  -200 

   4>    11     4    11    11    11    25    18    23-     -   16-   11    20    22 
        -620  -630  -620  -620  -620   200  -200   100  -650  -600  -620  -170  -150 

   5>      -    9-   23    20     4     2     9-    9-   25     9-   14-    9-   17 
        -300   150   630   620  -100  -200   150   150   680   150   300   150   600 

   6>     4-   21    24    16-   14     9    21     4-    4-    0     4-   16-   21 
        -140   200   300   100  -100  -130   200  -140  -140  -670  -140   100   200 

   7>    23-   17-   17-    8     8    17-   17-    8     8    23-    8     1    17-
         100  -600  -600  -630  -630  -600  -600  -630  -630   100  -630  -660  -600 

   8>    23-   18    25    21    18     8     1     3-    5-   23-    3-   10    13-
          50  -400   200  -230  -400  -460  -520  -490  -480    50  -490  -450  -430 

   9>    11    17-   24-   11     4    24-   11    11    21-   23     6    17-   15-
         120   150  1100   120    90  1100   120   120   500   800   110   150   140 

  10>    16    16    16     3-   16     0     3-   16    16    16    16    16    16 
         660   660   660   630   660   600   630   660   660   660   660   660   660 

  11>     0     9-   20     9-   24-   15     9-    2-    2-   24-    2-    2-    9-
        -460  -400    50  -400   100  -210  -400  -430  -430   100  -430  -430  -400 

  12>    15-   19-   19-    8    19-    0     8    15-   23-   19-   15-   12-   25 
          50   100   100  -130   100  -510  -130    50   150   100    50  -110   500 

  13>     9    17-   23    12-   11    17-   17-     -    5-   23    17-    9    23 
        -140   100   200  PASS  -110   100   100  -800  -200   200   100  -140   200 

  14>     0    13-   13-   13-    3-   22    13-    3-   13-   13-   13-   13-    3-
         450   510   510   510   480   940   510   480   510   510   510   510   480 

  15>     5-    0     5-    5-   20    23-    9-   11-    5-   22    17     2-   25 
        -200 -1100  -200  -200   300   620  -100    50  -200   600   150  -300   800 

  16>     6     1-   15-   15-   15-   15-   15-   15-   15-   15-   15-   15-   15-
         170  -100   420   420   420   420   420   420   420   420   420   420   420 

  17>     8-   17-    8-   17-    8-    8-   17-    1    25    17-   17-   17-   17-
         430   460   430   460   430   430   460   150   800   460   460   460   460 

  18>    10-   10-   16     1-   16     1-   20    16    10-   10-   24    24    24 
        -110  -110  -100  -200  -100  -200    90  -100  -110  -110   110   110   110 

  19>    18-   18-   18-    2-    9    11    18-    5-    2-    5-    5-   18-   18-
         480   480   480   200   420   450   480   230   200   230   230   480   480 

  20>     3    14    14    14    14    14    14    14     5    24    24     6    14 
        -620   100   100   100   100   100   100   100  -200   300   300  -100   100 

  21>    11-   23     8     8     8    23    23     1-   15-   23    15-   18    19 
          50   600  -100  -100  -100   600   600  -400   110   600   110   120   180 

  22>     7    18-    7     2-   16-   24-   12-   18-   24-   12-   22-   20-   12-
        -180  -140  -180  -620  -150   100  -170  -140   100  -170  -110  -120  -170 

  23>    18    18    18    10-    7    18    18     8     0    18    18     3-   18 
         660   660   660   630  -100   660   660   150  -300   660   660  -200   660 

  24>    14-   14-   14-    2    14-   14-   14-   14-   14-    2    14-   14-   14-
        -400  -400  -400  -430  -400  -400  -400  -400  -400  -430  -400  -400  -400 

  25>     7-   11-   11-   21    21     6      -    3-     -   17    11-   15     5 
        -100   -50   -50   110   110  -130  -600  -300  -600   100   -50    90  -140 

  26>     1    17    17     5    17    17    17     2     8-   17    17    17    17 
         150   650   650   200   650   650   650   170   620   650   650   650   650 



EVENT>Saturday AM Open Pairs   |SESSION>             |SECTION> C E-W
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>August 29, 2015    |SANCTION>S1508024  | 08/29/2015 14:13|EVENT CODE>2901
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Woodbridge NJ   |RATING>Sectional                    |RANK WITH>B
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  325.0 |TOP>  25 |MP LIMITS>None/3000/1000 |TOURN>NJBL Summer Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=27/B=19/C=7                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Jordan Lampe           Mee Warren               C   .     .     .   |   .     .     .    225.00  34.62          
 2 Colin Couchman         Anthony Szulczewski      B   .     .     .   |   .     .     .    281.50  43.31          
 3 Stephen Arshan         Richard Ross             A   .     .     .   |   6     .     .    357.50  55.00  0.97(SA)
 4 Marianne Sponholz      Vijay Datta              C   .     .     .   |   .     .     .    290.50  44.69          
 5 Richard Hyken          Julie Cohan              A   .     .     .   |   .     .     .    305.50  47.00          
 6 Barbara Stein          Elizabeth Baird          B   .     .     .   |   .     .     .    302.50  46.54          
 7 William Levy           Trina Frankel            C   .     .     .   |   .     .     .    296.50  45.62          
 8 Yan Zhang              Jake Neuthaler           C  11     6     1   |   5     3     1    358.00  55.08  2.27(OC)
 9 Jane Ball              Meyer Kotkin             A   7     .     .   |   3     .     .    380.00  58.46  2.12(SA)
10 George Browne          Ruth Yeselson            B   .     .     .   |   .     .     .    312.50  48.08          
11 Yoko Glubok Sobel      Sidney Kanter            B   .     .     .   |   .     .     .    303.00  46.62          
12 Sumner Freedman        Herb Freedman            B   .     .     .   |   .     .     .    321.00  49.38          
13 Dennis Thompson        Bob Gwirtzman            A   .     .     .   |   .     .     .    272.50  41.92          

                                          Totals                                           4006.00       

score corrections on boards 3&22


                                       **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13
  \/
   1>     0    25    21    16-    4     2     8-   16-   13-   21    16-    8-   16-
        -480   500   100    50  -170  -420  -130    50   -50   100    50  -130    50 

   2>     6     6    23-    6    13     0     6     6    20     6    20     6    20 
        -680  -680   -50  -680  -500 -1250  -680  -680  -100  -680  -100  -680  -100 

   3>     1    13-   13-   13-   13-    4-    4-    4-   13-   24    23    13-   13-
        -100   140   140   140   140   110   110   110   140   300   200   140   140 

   4>     1-   21    24-   14     8-   14    14    14     5     0     3     7    14 
        -100   630   650   620   600   620   620   620   170  -200   150   200   620 

   5>    15-    0     2    15-    5    10-   21    15-   23     8    15-   24-   15-
        -150  -680  -630  -150  -620  -300   100  -150   200  -600  -150   300  -150 

   6>     4    20-    1    25     8-   20-   11     8-   16     4     4    20-   20-
        -200   140  -300   670  -100   140   100  -100   130  -200  -200   140   140 

   7>    17     7-    1-   17    17    17    24     7-    7-    7-    1-   17     7-
         630   600  -100   630   630   630   660   600   600   600  -100   630   600 

   8>    19-    0     1-    4    21-    7    15    17    11-   24     1-   21-    7 
         480  -200   -50   230   490   400   450   460   430   520   -50   490   400 

   9>      -    2    14    19    21     7-     -    9-   14    14    14     7-    3-
       -1100  -800  -120  -110   -90  -150 -1100  -140  -120  -120  -120  -150  -500 

  10>     9     9    21-    9     9     9    25     9    21-    9     9     9     9 
        -660  -660  -630  -660  -660  -660  -600  -660  -630  -660  -660  -660  -660 

  11>      -   15-   22-     -   22-   10    15-   15-   25    22-   15-   22-    5 
        -100   400   430  -100   430   210   400   400   460   430   400   430   -50 

  12>     5-   17     9-    5-   12-   25     0    17     9-    9-    5-    1-    5-
        -100   130   -50  -100   110   510  -500   130   -50   -50  -100  -150  -100 

  13>    12-    7-   14    16     7-    2     7-   16    24-    7-   19-    2     2 
        PASS  -100   110   140  -100  -200  -100   140   800  -100   200  -200  -200 

  14>    11-   11-   21-   11-    3    21-   11-   25    21-   11-   11-   11-   11-
        -510  -510  -480  -510  -940  -480  -510  -450  -480  -510  -510  -510  -510 

  15>     8     5    22-    1-    0    15-   19-   13-   25    19-   19-    3    19-
        -150  -300   300  -620  -800   100   200   -50  1100   200   200  -600   200 

  16>     9-    9-    9-    9-    9-    9-   19     9-   23-    9-    9-    9-    9-
        -420  -420  -420  -420  -420  -420  -170  -420   100  -420  -420  -420  -420 

  17>    16-    7-   16-    7-    7-   16-   24     7-    0    16-    7-    7-    7-
        -430  -460  -430  -460  -460  -430  -150  -460  -800  -430  -460  -460  -460 

  18>     9     1    23-    1     5    14-    9    14-   14-    9    14-   23-    1 
         100  -110   200  -110   -90   110   100   110   110   100   110   200  -110 

  19>     6-   14     6-    6-    6-   19-    6-   22-    6-   19-   22-   19-   16 
        -480  -450  -480  -480  -480  -230  -480  -200  -480  -230  -200  -230  -420 

  20>    19    11    11    11    22    11    11    20    11     1    11     1    11 
         100  -100  -100  -100   620  -100  -100   200  -100  -300  -100  -300  -100 

  21>     2     6     2    13-   23-    2     9-   17     2    17     9-   17     7 
        -600  -180  -600   -50   400  -600  -110   100  -600   100  -110   100  -120 

  22>      -   12-   12-   18     6-    6-     -   18    12-   22-    2-    8-    4-
        -100   170   170   180   140   140  -100   180   170   620   110   150   120 

  23>     7     7     7    17     7    25     7     7    14-    7    18    21-    7 
        -660  -660  -660  -150  -660   300  -660  -660  -630  -660   100   200  -660 

  24>    10-   10-   10-   10-   10-   10-   10-   23    23    10-   10-   10-   10-
         400   400   400   400   400   400   400   430   430   400   400   400   400 

  25>    24-   17-   21-   13-   24-   13-    8     4    13-    4    10    19    20 
         600   100   300    50   600    50  -100  -110    50  -110   -90   130   140 

  26>     8    24    23     8    16-    8     8    20     8     8     8     8     8 
        -650  -150  -170  -650  -620  -650  -650  -200  -650  -650  -650  -650  -650 





EVENT>Saturday AM 299er Pairs  |SESSION>             |SECTION> D N-S
------------------------,------ ------------,-------- --------,-----------------
DATE>August 29, 2015    |SANCTION>S1508024  | 08/29/2015 13:31|EVENT CODE>2902
---------------------,-- ------------------- -------------,--- -----------------
CITY>Woodbridge NJ   |RATING>Sectional                    |MOVEMENT>MITCHELL
------------,-------- ,-------------------------,--------- ---------------------
AVE>  132.0 |TOP>  11 |MP LIMITS>300/200/100    |TOURN>NJBL Summer Sectional
------------ --------- ------------------------- -------------------------------
PAIRS IN STRAT A=14/B=10/C=4                     ,---,-----------------,-------------------------,------,---------,
-------------------------------------------------|   |      Overall    |           Section       |      |Final    |
No Name                   Name                   |Flt|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C|Rnk-A|Rnk-B|Rnk-C| Score | Pct  |Awards   |
------------------------------------------------- --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ------- ------ --------- 
 1 Lee Petersen           Denise Silver            B   .     5     .   |   5     3     .    146.50  55.49  0.62(OB)
 2 Michael Grant          Elizabeth Grant          A   .     .     .   |   6     .     .    137.00  51.89  0.21(SA)
 3 Jamie Silverstein      Barry Kurtz              A   .     .     .   |   4     .     .    149.00  56.44  0.43(SA)
 4 Bruce Esposito         Paula Esposito           B   .     .     .   |   .     .     .    123.50  46.78          
 5 Neil Goldstein         Bernice Haimson          B   .     .     .   |   .     .     .    102.50  38.83          
 6 Marcia Michaels        Paula Seidman            B   5     3     .   |   3     2     .    151.50  57.39  1.10(OB)
 7 Elizabeth Carlson      Cherry Liloia            A   .     .     .   |   .     .     .    132.50  50.19          
 8 Doris Crudup           Dolores La Porta         B   .     .     .   |   .     .     .     95.00  35.98          
 9 Adrienne Fowler        Carol Abaya              C   .     .     .   |   .     .     .    111.00  42.05          
10 Vincent Dominianni     Margaret Kearns          C   .     .     .   |   .     .     .    112.00  42.42          
11 Marsha Wilkie          L Gail Knight            B   2     1     .   |   2     1     .    168.00  63.64  1.95(OB)
12 Craig Nowlin           Pamela Paskowitz         C   .     .     3   |   .     4     1    126.00  47.73  0.72(OC)
13 Jonathan Eskridge      Cynthia Gail Prell       C   .     .     .   |   .     .     2    118.50  44.89  0.45(SC)
14 Michael Lo             Teresa Chek              A   1     .     .   |   1     .     .    175.00  66.29  2.48(OA)

                                          Totals                                           1848.00       


                                          **PAIRS**
BOARD     1     2     3     4     5     6     7     8     9    10    11    12    13    14
  \/
